Weighted Moving Average (전체)

RANKCODENAMEReferDate(YMD)VALUE(ratio)
1 039830 오로라- 20250711 2.4338
2 201490 미투온- 20250711 2.2627
3 064260 다날- 20250711 2.1896
4 002020 코오롱 20250711 2.1346
5 083660 CSA 코스믹- 20250711 2.0937
6 137940 넥스트아이- 20250517 2.0880
7 060250 NHN KCP- 20250711 2.0661
8 001270 부국증권 20250711 2.0570
9 043100 알파녹스- 20250711 1.9863
10 377300 카카오페이 20250711 1.9856
11 115310 인포바인- 20250711 1.9813
12 014970 삼륭물산- 20250711 1.9797
13 124500 아이티센- 20250711 1.9785
14 093520 매커스- 20250711 1.9725
15 223310 딥마인드- 20250711 1.9512
16 049470 SGA- 20250711 1.9029
17 458870 씨어스테크놀로지- 20250711 1.8969
18 294570 쿠콘- 20250711 1.8955
19 419530 SAMG엔터- 20250711 1.8900
20 278470 에이피알 20250711 1.8753
21 103140 풍산 20250711 1.8564
22 043200 파루- 20250711 1.8330
23 098120 마이크로컨텍솔- 20250711 1.8186
24 119850 지엔씨에너지- 20250711 1.8038
25 00680K 미래에셋증권2우B 20250711 1.8021
26 127120 제이에스링크- 20250711 1.7985
27 033340 좋은사람들- 20250711 1.7926
28 006220 제주은행 20250711 1.7886
29 016880 웅진 20250711 1.7777
30 006805 미래에셋증권우 20250711 1.7752
31 000157 두산2우B 20250711 1.7707
32 034020 두산에너빌리티 20250711 1.7580
33 054920 한컴위드- 20250711 1.7569
34 000950 전방 20250711 1.7540
35 347850 디앤디파마텍- 20250711 1.7510
36 377030 비트맥스- 20250711 1.7435
37 298040 효성중공업 20250711 1.7384
38 016590 신대양제지 20250711 1.7373
39 417860 오브젠- 20250711 1.7306
40 006800 미래에셋증권 20250711 1.7306
41 023590 다우기술 20250711 1.7298
42 265740 엔에프씨- 20250711 1.7277
43 000880 한화 20250711 1.6976
44 136490 선진 20250711 1.6957
45 044820 코스맥스비티아이 20250711 1.6909
46 294090 이오플로우- 20241129 1.6836
47 148780 비큐AI- 20250711 1.6833
48 108490 로보티즈- 20250711 1.6794
49 002025 코오롱우 20250711 1.6772
50 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 20250711 1.6760
51 001465 BYC우 20250711 1.6758
52 071050 한국금융지주 20250711 1.6745
53 001720 신영증권 20250711 1.6743
54 003530 한화투자증권 20250711 1.6729
55 234340 헥토파이낸셜- 20250711 1.6644
56 194700 노바렉스- 20250711 1.6511
57 214430 아이쓰리시스템- 20250711 1.6499
58 044490 태웅- 20250711 1.6472
59 260970 에스앤디- 20250711 1.6434
60 00088K 한화3우B 20250711 1.6418
61 060370 LS마린솔루션- 20250711 1.6386
62 310200 애니플러스- 20250711 1.6379
63 037270 YG PLUS 20250711 1.6379
64 158430 아톤- 20250711 1.6371
65 263700 케어랩스- 20250711 1.6254
66 472850 폰드그룹- 20250711 1.6235
67 000370 한화손해보험 20250711 1.6170
68 079550 LIG넥스원 20250711 1.6142
69 064350 현대로템 20250711 1.6136
70 032350 롯데관광개발 20250711 1.6115
71 004690 삼천리 20250711 1.6112
72 005810 풍산홀딩스 20250711 1.6048
73 128820 대성산업 20250711 1.6003
74 402340 SK스퀘어 20250711 1.5866
75 036630 세종텔레콤- 20250711 1.5860
76 003540 대신증권 20250711 1.5832
77 043710 서울리거- 20250711 1.5832
78 000155 두산우 20250711 1.5790
79 001290 상상인증권 20250711 1.5747
80 036530 SNT홀딩스 20250711 1.5741
81 000540 흥국화재 20250711 1.5712
82 003120 일성아이에스 20250711 1.5686
83 071055 한국금융지주우 20250711 1.5676
84 300080 플리토- 20250711 1.5629
85 039490 키움증권 20250711 1.5584
86 041190 우리기술투자- 20250711 1.5519
87 000720 현대건설 20250711 1.5462
88 214450 파마리서치- 20250711 1.5461
89 053300 한국정보인증- 20250711 1.5449
90 218410 RFHIC- 20250711 1.5412
91 900110 이스트아시아홀딩스- 20250711 1.5410
92 016610 DB금융투자 20250711 1.5406
93 032820 우리기술- 20250711 1.5394
94 363280 티와이홀딩스 20250711 1.5335
95 093240 형지엘리트 20250711 1.5308
96 052400 코나아이- 20250711 1.5289
97 003230 삼양식품 20250711 1.5246
98 004770 써니전자 20250405 1.5231
99 082270 젬백스- 20250711 1.5193
100 005440 현대지에프홀딩스 20250711 1.5176
101 019175 신풍제약우 20250711 1.5175
102 005390 신성통상 20250711 1.5163
103 263860 지니언스- 20250711 1.5153
104 032940 원익- 20250711 1.5146
105 003570 SNT다이내믹스 20250711 1.5142
106 102710 이엔에프테크놀로지- 20250711 1.5137
107 425420 티에프이- 20250711 1.5136
108 034230 파라다이스 20250711 1.5134
109 003240 태광산업 20250711 1.5129
110 005710 대원산업- 20250711 1.5101
111 000320 노루홀딩스 20250711 1.5093
112 078020 LS증권- 20250711 1.5026
113 211050 인카금융서비스- 20250711 1.5023
114 168330 내츄럴엔도텍- 20250711 1.5019
115 001750 한양증권 20250711 1.5016
116 046120 오르비텍- 20250711 1.5004
117 030610 교보증권 20250711 1.5001
118 256940 케이피에스- 20250711 1.4968
119 194370 제이에스코퍼레이션 20250711 1.4946
120 389260 대명에너지- 20250711 1.4941
121 071320 지역난방공사 20250711 1.4939
122 214270 FSN- 20250711 1.4910
123 024720 콜마홀딩스 20250711 1.4889
124 026040 제이에스티나- 20250711 1.4858
125 065680 우주일렉트로- 20250711 1.4839
126 000075 삼양홀딩스우 20250711 1.4828
127 249420 일동제약 20250711 1.4827
128 008970 동양철관 20250711 1.4781
129 347860 알체라- 20250711 1.4774
130 039030 이오테크닉스- 20250711 1.4765
131 000150 두산 20250711 1.4752
132 009070 KCTC 20250711 1.4723
133 267250 HD현대 20250711 1.4720
134 006730 서부T&D- 20250711 1.4709
135 032500 케이엠더블유- 20250711 1.4704
136 057680 티사이언티픽- 20250711 1.4678
137 088350 한화생명 20250711 1.4668
138 200230 텔콘RF제약- 20250711 1.4661
139 139130 DGB금융지주 20250711 1.4657
140 089150 케이씨티- 20250711 1.4641
141 263050 유틸렉스- 20250711 1.4640
142 036620 감성코퍼레이션- 20250711 1.4632
143 090710 휴림로봇- 20250711 1.4548
144 010660 화천기계 20250711 1.4522
145 007700 F&F홀딩스 20250711 1.4515
146 001430 세아베스틸지주 20250711 1.4480
147 032190 다우데이타- 20250711 1.4435
148 123330 제닉- 20250711 1.4422
149 015860 일진홀딩스 20250711 1.4419
150 078000 텔코웨어 20250711 1.4419
151 285130 SK케미칼 20250711 1.4388
152 009780 엠에스씨- 20250711 1.4378
153 448280 에코아이- 20250711 1.4376
154 900260 로스웰- 20250711 1.4339
155 336570 원텍- 20250711 1.4332
156 001500 현대차증권 20250711 1.4312
157 452430 사피엔반도체- 20250711 1.4309
158 014990 인디에프 20250711 1.4307
159 023760 한국캐피탈- 20250711 1.4288
160 003380 하림지주- 20250711 1.4275
161 402030 코난테크놀로지- 20250711 1.4271
162 001510 SK증권 20250711 1.4264
163 054800 아이디스홀딩스- 20250711 1.4244
164 016360 삼성증권 20250711 1.4235
165 007660 이수페타시스 20250711 1.4234
166 003470 유안타증권 20250711 1.4233
167 005940 NH투자증권 20250711 1.4203
168 067000 조이시티- 20250711 1.4198
169 004700 조광피혁 20250711 1.4188
170 290660 네오펙트- 20250711 1.4184
171 316140 우리금융지주 20250711 1.4172
172 003480 한진중공업홀딩스 20250711 1.4142
173 110020 전진바이오팜- 20250711 1.4142
174 000070 삼양홀딩스 20250711 1.4132
175 083650 비에이치아이- 20250711 1.4129
176 036000 예림당- 20250711 1.4124
177 006120 SK디스커버리 20250711 1.4118
178 089230 THE E&M- 20250711 1.4107
179 042420 네오위즈홀딩스- 20250711 1.4089
180 034730 SK 20250711 1.4085
181 252400 RISE 200선물레버리지 20250711 1.4074
182 152500 ACE 레버리지 20250711 1.4069
183 012160 영흥 20250711 1.4069
184 000240 한국앤컴퍼니 20250711 1.4060
185 253150 PLUS 200선물레버리지 20250711 1.4059
186 253250 KIWOOM 200선물레버리지 20250711 1.4059
187 082640 동양생명 20250711 1.4033
188 015760 한국전력 20250711 1.4015
189 120110 코오롱인더 20250711 1.4014
190 181710 NHN 20250711 1.4005
191 014680 한솔케미칼 20250711 1.3985
192 010170 대한광통신- 20250711 1.3981
193 161890 한국콜마 20250711 1.3972
194 000660 SK하이닉스 20250711 1.3967
195 161000 애경케미칼 20250711 1.3955
196 017940 E1 20250711 1.3940
197 234920 자이글- 20250711 1.3926
198 008930 한미사이언스 20250711 1.3891
199 058650 세아홀딩스 20250711 1.3877
200 123420 위메이드플레이- 20250711 1.3865
201 138930 BNK금융지주 20250711 1.3857
202 005720 넥센 20250711 1.3848
203 308100 형지글로벌- 20250711 1.3844
204 019170 신풍제약 20250711 1.3832
205 272210 한화시스템 20250711 1.3829
206 36328K 티와이홀딩스우 20250711 1.3810
207 005945 NH투자증권우 20250711 1.3806
208 021820 세원정공 20250711 1.3804
209 025980 아난티- 20250711 1.3787
210 004990 롯데지주 20250711 1.3770
211 101490 에스앤에스텍- 20250711 1.3753
212 950140 잉글우드랩- 20250711 1.3751
213 011080 형지I&C- 20250531 1.3748
214 121440 골프존뉴딘홀딩스- 20250711 1.3743
215 086790 하나금융지주 20250711 1.3738
216 052710 아모텍- 20250711 1.3727
217 065660 안트로젠- 20250711 1.3719
218 069510 에스텍- 20250711 1.3713
219 355150 코스텍시스- 20250711 1.3704
220 011230 삼화전자 20250711 1.3702
221 175330 JB금융지주 20250711 1.3682
222 039240 경남스틸- 20250426 1.3681
223 267320 나인테크- 20250711 1.3675
224 204620 글로벌텍스프리- 20250711 1.3672
225 005740 크라운해태홀딩스 20250711 1.3662
226 071970 HD현대마린엔진 20250711 1.3657
227 040160 누리플렉스- 20250711 1.3649
228 449450 PLUS K방산 20250711 1.3648
229 003460 유화증권 20250711 1.3642
230 336260 두산퓨얼셀 20250711 1.3636
231 004800 효성 20250711 1.3627
232 035600 KG이니시스- 20250711 1.3623
233 187660 현대ADM- 20250711 1.3615
234 257720 실리콘투- 20250711 1.3604
235 433500 ACE 원자력테마딥서치 20250711 1.3593
236 030530 원익홀딩스- 20250711 1.3574
237 000885 한화우 20250628 1.3569
238 041520 이엘씨- 20250711 1.3569
239 035720 카카오 20250711 1.3562
240 016710 대성홀딩스 20250711 1.3554
241 053800 안랩- 20250405 1.3542
242 484880 SOL 금융지주플러스고배당 20250711 1.3528
243 318160 셀바이오휴먼텍- 20250711 1.3528
244 114090 GKL 20250711 1.3517
245 318020 포인트모바일- 20250711 1.3513
246 413640 비아이매트릭스- 20250711 1.3501
247 014710 사조씨푸드 20250711 1.3485
248 005725 넥센우 20250711 1.3482
249 071200 인피니트헬스케어- 20250711 1.3479
250 376300 디어유- 20250711 1.3463
251 003535 한화투자증권우 20250711 1.3463
252 005830 DB손해보험 20250711 1.3457
253 338840 와이바이오로직스- 20250711 1.3456
254 304100 솔트룩스- 20250711 1.3451
255 322000 HD현대에너지솔루션 20250711 1.3446
256 069410 엔텔스- 20250711 1.3443
257 035510 신세계 I&C 20250711 1.3441
258 001800 오리온홀딩스 20250711 1.3439
259 114190 강원에너지- 20250711 1.3425
260 036580 팜스코 20250711 1.3422
261 085620 미래에셋생명 20250711 1.3410
262 289010 아이스크림에듀- 20250509 1.3404
263 246960 SCL사이언스- 20250711 1.3400
264 009415 태영건설우 20250509 1.3384
265 347700 라이프시맨틱스- 20250711 1.3372
266 246250 에스엘에스바이오- 20250517 1.3358
267 005800 신영와코루 20250711 1.3357
268 001200 유진투자증권 20250711 1.3351
269 284980 RISE 200금융 20250711 1.3344
270 18064K 한진칼우 20250711 1.3340
271 297890 HB솔루션- 20240705 1.3339
272 192410 오늘이엔엠- 20250711 1.3336
273 307870 비투엔- 20250711 1.3331
274 950170 JTC- 20250711 1.3328
275 03473K SK우 20250711 1.3323
276 018260 삼성에스디에스 20250711 1.3312
277 457990 PLUS 태양광&ESS 20250711 1.3309
278 007860 서연 20250711 1.3306
279 024110 기업은행 20250711 1.3301
280 009970 영원무역홀딩스 20250711 1.3282
281 340440 세림B&G- 20250711 1.3282
282 003475 유안타증권우 20250711 1.3280
283 065710 서호전기- 20250711 1.3280
284 004020 현대제철 20250711 1.3277
285 335890 비올- 20250711 1.3273
286 358570 지아이이노베이션- 20250711 1.3272
287 012630 HDC 20250711 1.3263
288 006260 LS 20250711 1.3256
289 068330 일신바이오- 20250711 1.3249
290 009830 한화솔루션 20250711 1.3248
291 115180 큐리언트- 20250711 1.3240
292 079940 가비아- 20250711 1.3237
293 004590 한국가구- 20250711 1.3226
294 052770 아이톡시- 20250711 1.3224
295 000230 일동홀딩스 20250711 1.3224
296 002790 아모레G 20250711 1.3219
297 000210 DL 20250711 1.3216
298 032830 삼성생명 20250711 1.3205
299 002960 한국쉘석유 20250711 1.3203
300 348350 위드텍- 20250711 1.3195
301 33626L 두산퓨얼셀2우B 20250711 1.3193
302 087010 펩트론- 20250711 1.3192
303 053580 웹케시- 20250711 1.3186
304 017390 서울가스 20250711 1.3176
305 142760 모아라이프플러스- 20250711 1.3165
306 003545 대신증권우 20250711 1.3149
307 101160 월덱스- 20250711 1.3136
308 045390 대아티아이- 20250711 1.3131
309 103590 일진전기 20250711 1.3119
310 001460 BYC 20250711 1.3117
311 001000 신라섬유- 20250711 1.3115
312 184230 SGA솔루션즈- 20250711 1.3103
313 004710 한솔테크닉스 20250711 1.3096
314 017800 현대엘리베이 20250711 1.3093
315 104530 KIWOOM 고배당 20250711 1.3091
316 037070 파세코- 20250711 1.3086
317 038110 에코플라스틱- 20250711 1.3072
318 109740 디에스케이- 20250711 1.3072
319 069920 엑시온그룹- 20250711 1.3064
320 066620 국보디자인- 20250711 1.3051
321 042670 HD현대인프라코어 20250711 1.3009
322 290650 엘앤씨바이오- 20250711 1.3007
323 100790 미래에셋벤처투자- 20250711 1.3006
324 010060 OCI홀딩스 20250711 1.3004
325 377450 리파인- 20250711 1.2996
326 066430 와이오엠- 20250711 1.2993
327 024830 세원물산- 20250711 1.2990
328 241770 메카로- 20250711 1.2982
329 122870 와이지엔터테인먼트- 20250711 1.2982
330 00104K CJ4우(전환) 20250711 1.2978
331 457550 우진엔텍- 20250711 1.2974
332 192720 파워 고배당저변동성 20250711 1.2961
333 005257 녹십자홀딩스2우 20250711 1.2958
334 115530 씨엔플러스- 20250711 1.2956
335 254490 미래반도체- 20250711 1.2954
336 083500 에프엔에스테크- 20250711 1.2954
337 001755 한양증권우 20250711 1.2953
338 131100 티엔엔터테인먼트- 20250711 1.2945
339 331380 포커스에이치엔에스- 20250711 1.2942
340 161510 PLUS 고배당주 20250711 1.2933
341 002795 아모레G우 20250711 1.2930
342 004150 한솔홀딩스 20250711 1.2929
343 095720 웅진씽크빅 20250711 1.2925
344 140860 파크시스템스- 20250711 1.2923
345 28513K SK케미칼우 20250711 1.2919
346 030190 NICE평가정보 20250711 1.2904
347 442320 RISE 글로벌원자력 20250711 1.2903
348 151860 KG에코솔루션- 20250711 1.2899
349 001275 부국증권우 20250711 1.2895
350 053350 이니텍- 20250711 1.2893
351 100090 SK오션플랜트 20250711 1.2889
352 018000 유니슨- 20250711 1.2884
353 367770 RISE 수소경제테마 20250711 1.2883
354 323410 카카오뱅크 20250711 1.2883
355 029780 삼성카드 20250711 1.2879
356 389030 지니너스- 20250711 1.2878
357 383800 LX홀딩스 20250711 1.2878
358 284620 카이노스메드- 20241109 1.2876
359 019490 엑시큐어하이트론 20250110 1.2876
360 004365 세방우 20250711 1.2862
361 214370 케어젠- 20250711 1.2858
362 099440 스맥- 20250711 1.2853
363 003100 선광- 20250711 1.2845
364 950210 프레스티지바이오파마 20250711 1.2843
365 033640 네패스- 20250711 1.2841
366 092070 디엔에프- 20250711 1.2839
367 046440 KG모빌리언스- 20250711 1.2837
368 203400 에이비온- 20250711 1.2835
369 001940 KISCO홀딩스 20250711 1.2834
370 069960 현대백화점 20250711 1.2832
371 200710 에이디테크놀로지- 20250711 1.2828
372 055550 신한지주 20250711 1.2826
373 281990 RISE 중소형고배당 20250711 1.2822
374 002380 KCC 20250711 1.2820
375 007330 푸른저축은행- 20250711 1.2820
376 003690 코리안리 20250711 1.2814
377 179530 애드바이오텍- 20250711 1.2809
378 475150 SK이터닉스 20250711 1.2804
379 024800 유성티엔에스- 20250711 1.2801
380 163730 핑거- 20250711 1.2798
381 298380 에이비엘바이오- 20250711 1.2791
382 058630 엠게임- 20250711 1.2787
383 244920 에이플러스에셋 20250711 1.2785
384 003547 대신증권2우B 20250711 1.2779
385 192820 코스맥스 20250711 1.2765
386 015360 INVENI 20250711 1.2755
387 065650 하이퍼코퍼레이션- 20250711 1.2750
388 050090 비케이홀딩스- 20250711 1.2740
389 241520 DSC인베스트먼트- 20250711 1.2728
390 004360 세방 20250711 1.2725
391 094480 갤럭시아머니트리- 20250711 1.2724
392 002220 한일철강 20250711 1.2718
393 00279K 아모레G3우(전환) 20250711 1.2711
394 123690 한국화장품 20250711 1.2709
395 003200 일신방직 20250711 1.2709
396 900300 오가닉티코스메틱- 20250711 1.2707
397 002810 삼영무역 20250711 1.2704
398 018670 SK가스 20250711 1.2699
399 005960 동부건설 20250711 1.2676
400 026890 스틱인베스트먼트 20250711 1.2649
401 007340 DN오토모티브 20250711 1.2644
402 030210 다올투자증권 20250711 1.2638
403 241710 코스메카코리아- 20250711 1.2630
404 205500 넥써쓰- 20250711 1.2628
405 472720 TRUSTON 주주가치액티브 20250711 1.2622
406 37550K DL이앤씨우 20250711 1.2621
407 021320 KCC건설- 20250711 1.2620
408 001040 CJ 20250711 1.2620
409 007530 와이엠- 20250711 1.2620
410 214420 토니모리 20250711 1.2616
411 033200 모아텍- 20250711 1.2615
412 013120 동원개발- 20250711 1.2609
413 052690 한전기술 20250711 1.2606
414 028260 삼성물산 20250711 1.2604
415 168360 펨트론- 20250711 1.2604
416 950220 네오이뮨텍- 20250531 1.2598
417 319400 현대무벡스- 20250711 1.2596
418 006125 SK디스커버리우 20250711 1.2591
419 444200 SOL KEDI메가테크액티브 20250711 1.2584
420 441270 파인엠텍- 20250711 1.2578
421 001070 대한방직 20250711 1.2574
422 356860 티엘비- 20250711 1.2567
423 029530 신도리코 20250711 1.2565
424 032640 LG유플러스 20250711 1.2560
425 102940 코오롱생명과학- 20250711 1.2536
426 376180 피코그램- 20250711 1.2533
427 207760 미스터블루- 20250711 1.2523
428 009835 한화솔루션우 20250711 1.2520
429 441800 TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 20250711 1.2519
430 227840 현대코퍼레이션홀딩스 20250711 1.2515
431 241790 티이엠씨씨엔에스- 20250711 1.2512
432 008490 서흥 20250711 1.2512
433 012510 더존비즈온 20250711 1.2511
434 010580 에스엠벡셀 20250711 1.2497
435 010280 아이티센엔텍- 20250711 1.2495
436 054210 이랜텍- 20250711 1.2495
437 036030 케이티알파- 20250711 1.2489
438 001045 CJ우 20250711 1.2481
439 001515 SK증권우 20250711 1.2476
440 088390 이녹스- 20250711 1.2473
441 018700 바른손- 20250711 1.2472
442 004140 동방 20250711 1.2470
443 086820 바이오솔루션- 20250614 1.2469
444 309930 오하임앤컴퍼니- 20250711 1.2468
445 003090 대웅 20250711 1.2468
446 078930 GS 20250711 1.2468
447 122450 KX- 20250711 1.2467
448 105560 KB금융 20250711 1.2456
449 033240 자화전자 20250711 1.2455
450 200670 휴메딕스- 20250711 1.2450
451 041510 에스엠- 20250711 1.2445
452 024060 흥구석유- 20250621 1.2444
453 251120 바이오에프디엔씨- 20250711 1.2438
454 442580 PLUS 글로벌HBM반도체 20250711 1.2437
455 011200 HMM 20250711 1.2436
456 072470 우리산업홀딩스- 20250711 1.2432
457 442090 에셋플러스 코리아대장장이액티브 20250711 1.2431
458 003830 대한화섬 20250711 1.2416
459 023600 삼보판지- 20250711 1.2416
460 039020 이건홀딩스- 20250711 1.2407
461 251590 PLUS 고배당저변동50 20250711 1.2404
462 001130 대한제분 20250711 1.2401
463 421320 PLUS 우주항공&UAM 20250711 1.2398
464 190650 코리아에셋투자증권- 20250711 1.2395
465 001390 KG케미칼 20250711 1.2394
466 192400 쿠쿠홀딩스 20250711 1.2391
467 011690 와이투솔루션 20250711 1.2391
468 419120 산돌- 20250711 1.2391
469 141080 리가켐바이오- 20250711 1.2388
470 000590 CS홀딩스 20250711 1.2380
471 236810 엔비티- 20250711 1.2372
472 044380 주연테크 20250711 1.2370
473 418420 라온텍- 20250711 1.2367
474 145995 삼양사우 20250711 1.2362
475 00806K 대덕1우 20250711 1.2358
476 031440 신세계푸드 20250711 1.2356
477 017960 한국카본 20250711 1.2353
478 115610 이미지스- 20250201 1.2350
479 199800 툴젠- 20240901 1.2345
480 025770 한국정보통신- 20250711 1.2331
481 37550L DL이앤씨2우(전환) 20250711 1.2324
482 129260 인터지스 20250711 1.2322
483 02826K 삼성물산우B 20250711 1.2319
484 318410 비비씨- 20250711 1.2319
485 215620 HK S&P코리아로우볼 20250711 1.2316
486 035810 이지홀딩스- 20250711 1.2316
487 266550 PLUS 중형주저변동50 20250711 1.2312
488 445690 BNK 주주가치액티브 20250711 1.2305
489 418470 밀리의서재- 20250711 1.2304
490 004100 태양금속 20250426 1.2296
491 385590 ACE ESG액티브 20250711 1.2295
492 095610 테스- 20250711 1.2289
493 007160 사조산업 20250711 1.2283
494 347740 피엔케이피부임상연구센타- 20250711 1.2281
495 036800 나이스정보통신- 20250711 1.2281
496 063080 컴투스홀딩스- 20250711 1.2280
497 315960 RISE 대형고배당10TR 20250711 1.2280
498 065500 오리엔트정공- 20250517 1.2280
499 140580 RISE 우량업종대표주 20250711 1.2279
500 122640 예스티- 20250711 1.2274
501 002030 아세아 20250711 1.2273
502 072710 농심홀딩스 20250711 1.2267
503 056080 유진로봇- 20250711 1.2257
504 109080 옵티시스- 20250711 1.2244
505 180640 한진칼 20250711 1.2243
506 266160 RISE 고배당 20250711 1.2242
507 050110 캠시스- 20250711 1.2238
508 030520 한글과컴퓨터- 20250711 1.2238
509 003350 한국화장품제조 20250711 1.2235
510 100220 비상교육 20250711 1.2234
511 011560 세보엠이씨- 20250711 1.2230
512 072950 빛샘전자- 20250711 1.2230
513 036570 엔씨소프트 20250711 1.2228
514 210980 SK디앤디 20250711 1.2224
515 034810 해성산업- 20250711 1.2224
516 035420 NAVER 20250711 1.2223
517 000215 DL우 20250711 1.2220
518 073540 에프알텍- 20250711 1.2218
519 079960 동양이엔피- 20250711 1.2217
520 33626K 두산퓨얼셀1우 20250711 1.2216
521 460860 동국제강 20250711 1.2212
522 020710 시공테크- 20250509 1.2201
523 029460 케이씨 20250711 1.2199
524 417450 RISE 글로벌수소경제 20250711 1.2198
525 025750 한솔홈데코 20250405 1.2196
526 389020 자람테크놀로지- 20250711 1.2195
527 007540 샘표 20250711 1.2193
528 457930 BNK 미래전략기술액티브 20250711 1.2186
529 427120 RISE 플랫폼테마 20250711 1.2185
530 009620 삼보산업- 20250517 1.2185
531 005690 파미셀 20250711 1.2183
532 003300 한일홀딩스 20250711 1.2182
533 035000 HS애드 20250711 1.2182
534 222800 심텍- 20250711 1.2181
535 021240 코웨이 20250711 1.2179
536 145850 TREX 펀더멘탈 200 20250711 1.2178
537 120115 코오롱인더우 20250711 1.2177
538 027050 코리아나- 20250711 1.2174
539 006040 동원산업 20250711 1.2174
540 006390 한일현대시멘트 20250711 1.2171
541 002410 범양건영 20250308 1.2170
542 474590 WON 반도체밸류체인액티브 20250711 1.2164
543 009160 SIMPAC 20250711 1.2156
544 000810 삼성화재 20250711 1.2150
545 079980 휴비스 20250711 1.2146
546 453450 그리드위즈- 20250711 1.2142
547 010140 삼성중공업 20250711 1.2142
548 442260 마이티 다이나믹퀀트액티브 20250711 1.2135
549 372800 아이티아이즈- 20250711 1.2134
550 033920 무학 20250711 1.2131
551 446770 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 20250711 1.2130
552 049770 동원F&B 20250711 1.2126
553 234100 폴라리스세원- 20250704 1.2119
554 469790 KIWOOM K-테크TOP10 20250711 1.2118
555 199430 케이엔알시스템- 20250711 1.2118
556 064960 SNT모티브 20250711 1.2113
557 429270 시지트로닉스- 20250711 1.2110
558 487130 KoAct AI인프라액티브 20250711 1.2106
559 438740 마이다스 중소형액티브 20250711 1.2095
560 408900 스튜디오미르- 20250711 1.2094
561 051500 CJ프레시웨이- 20250711 1.2091
562 000140 하이트진로홀딩스 20250711 1.2087
563 002990 금호건설 20250711 1.2085
564 290130 RISE ESG사회책임투자 20250711 1.2084
565 058470 리노공업- 20250711 1.2080
566 426030 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 20250711 1.2076
567 080160 모두투어- 20250711 1.2076
568 026960 동서 20250711 1.2075
569 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 20250711 1.2074
570 448100 WON 200 20250711 1.2070
571 009540 HD한국조선해양 20250711 1.2068
572 217270 넵튠- 20250711 1.2064
573 476850 KoAct 배당성장액티브 20250711 1.2063
574 004840 DRB동일 20250711 1.2063
575 009180 한솔로지스틱스 20250711 1.2062
576 028050 삼성E&A 20250711 1.2061
577 052020 에스티큐브- 20250711 1.2061
578 267290 경동도시가스 20250711 1.2058
579 011930 신성이엔지 20250711 1.2055
580 000180 성창기업지주 20250711 1.2055
581 041460 한국전자인증- 20250711 1.2052
582 295310 에이치브이엠- 20250711 1.2044
583 448570 FOCUS AI코리아액티브 20250711 1.2044
584 001440 대한전선 20250711 1.2043
585 434960 DAISHIN343 K200 20250711 1.2043
586 900120 씨엑스아이- 20250711 1.2037
587 037460 삼지전자- 20250711 1.2035
588 332500 ACE 200TR 20250711 1.2035
589 451060 1Q K200액티브 20250711 1.2034
590 092230 KPX홀딩스 20250711 1.2034
591 027410 BGF 20250711 1.2034
592 152870 파워 200 20250711 1.2033
593 148020 RISE 200 20250711 1.2032
594 152100 PLUS 200 20250711 1.2030
595 361580 RISE 200TR 20250711 1.2030
596 069660 KIWOOM 200 20250711 1.2029
597 196170 알테오젠- 20250711 1.2029
598 078935 GS우 20250711 1.2028
599 289220 자이언트스텝- 20250711 1.2028
600 950190 고스트스튜디오- 20250711 1.2027
601 035250 강원랜드 20250711 1.2027
602 380340 ACE Fn5G플러스 20250711 1.2026
603 413930 WON AI ESG액티브 20250711 1.2026
604 472840 ITF 200 20250711 1.2025
605 294400 KIWOOM 200TR 20250711 1.2025
606 105190 ACE 200 20250711 1.2025
607 295040 SOL 200TR 20250711 1.2024
608 104520 KIWOOM 블루칩 20250711 1.2020
609 285690 FOCUS ESG리더스 20250711 1.2018
610 108590 TREX 200 20250711 1.2014
611 094850 참좋은여행- 20250711 1.2012
612 059090 미코- 20250711 1.2012
613 078520 에이블씨엔씨 20250711 1.2012
614 034310 NICE 20250711 1.2005
615 000815 삼성화재우 20250711 1.2005
616 251270 넷마블 20250711 1.2005
617 403790 마이다스 코스피액티브 20250711 1.2005
618 010120 LS ELECTRIC 20250711 1.1994
619 226380 ACE Fn성장소비주도주 20250711 1.1989
620 00499K 롯데지주우 20250711 1.1989
621 210120 캔버스엔- 20250711 1.1988
622 090080 평화산업 20250517 1.1987
623 187790 나노- 20250711 1.1982
624 140950 파워 코스피100 20250711 1.1980
625 007575 일양약품우 20250711 1.1975
626 036220 오상헬스케어- 20250711 1.1974
627 159800 마이티 코스피100 20250711 1.1971
628 192250 케이사인- 20250711 1.1966
629 156100 엘앤케이바이오- 20250711 1.1965
630 204610 티쓰리- 20250711 1.1964
631 153270 KIWOOM 코스피100 20250711 1.1963
632 060720 KH바텍- 20250711 1.1960
633 225190 LK삼양- 20250614 1.1959
634 407820 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 20250711 1.1957
635 131890 ACE 삼성그룹동일가중 20250711 1.1955
636 011760 현대코퍼레이션 20250711 1.1952
637 305050 ACE 코스피 20250711 1.1952
638 356890 싸이버원- 20250509 1.1952
639 447430 ACE 주주환원가치주액티브 20250711 1.1949
640 410870 TIMEFOLIO K컬처액티브 20250711 1.1946
